
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 
快速高低溫試驗箱是模擬氣溫變化試驗的專業設備,現實環境中的氣溫變化分日變化和年變化。日變化,高氣溫是午后2時左右,低氣溫是日出前后。年變化,北半球陸地上7月份最熱1月最冷,海洋上8月份最熱2月份最冷;南半球與北半球相反。還有一種就是人工變化,就是因為人為導致一些設備在搬移或者擺放在不同的環境中面臨不同的氣溫變化,為了能提前預知產品的耐變性,所以廣大需求者需要購買快速溫變試驗箱回去做評估或者預測試驗。
快速高低溫試驗箱型號  | LQ-KS-80  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-800  | LQ-KS-1000  | |||||
內部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
溫度范圍  | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制)  | ||||||||||
濕度范圍  | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件)  | ||||||||||
溫度解析精度/  | 0.01℃/±2.0℃  | ||||||||||
溫度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
快速降溫時間  | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化)  | ||||||||||
內外部材質  | 內外箱材質為SUS304#優質不銹鋼板  | ||||||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  | ||||||||||
冷卻系統  | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
安全保護裝置  | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、  | ||||||||||
配 件  | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,  | ||||||||||
電 源  | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大約)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
