
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 儀器種類 | 臺式 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,建材/家具,電子/電池 | 
恒溫恒濕試驗箱小型設備由東莞市柳沁檢測儀器有限公司生產、銷售、服務,主要滿足于電工,電子,電器、電池、光電、汽車、船舶、軍工、塑膠、安防產品、精密儀器,LED顯示器、玩具等各行業產品做耐低溫、耐高溫、耐濕度性能測試,讓各類工業產品接受人工模擬自然界的溫濕度環境做各方面的嚴苛檢測試驗。
恒溫恒濕試驗箱小型主要性能參數  | |
1.試驗箱容積  | 80L、100L、150L、225L、408L、800L、1000L(其它可非標定制)  | 
2.內箱尺寸  | 最小W(寬)400 mm×H(高)500mm×D(深)400mm起  | 
3.調溫調濕  | 靜平衡制冷能量調節技術(國際技術)  | 
4.溫度范圍  | C:-40℃~+150℃;D:-70℃~+150℃;B:-20℃~+150℃;A:0℃~+150℃  | 
5.濕度范圍  | 20% ~ 98%RH  | 
6.溫度波動度  | ≤±0.5℃  | 
7.濕度波動度  | ≤±2.5%RH  | 
8.溫度偏差  | ≤±2.0℃  | 
9.濕度偏差  | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH)  | 
10.溫度均勻度  | ≤2.0℃  | 
11.升溫時間  | +20℃升至+150℃,全程平均,3℃/分鐘  | 
12.降溫時間  | +20℃降至-70℃,全程平均,1℃/分鐘  | 
13.冷卻方式  | 風冷  | 
14.使用電源  | AC220V(50±0.5)Hz 單相三線或AC(380±38)V(50±0.5)Hz 三相五線  | 
15.所需功率  | 5.0KW;5.5KW;6.5KW;7.0KW;7.5KW  | 
16.試驗箱噪聲  | ≤65dB(A聲級)還不屬于噪音  | 
17.使用環境  | 溫度0~30℃ 濕度0~85%RH (不結露)  | 
18.安全裝置  | 漏電斷路保護裝置;風機過熱保護裝置;防空焚保護裝置;壓縮機過熱保護;壓縮機超壓保護;電源欠逆相保護裝置;過熱、過流、相序、超溫保護裝置;  | 
