
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,紡織/印染,汽車及零部件 | 
砂塵環境試驗設備適用于考核電工電子產品的外殼和密封件在含砂及沙粒的大灰塵環境下能否保證設備和元件良好性能的試驗,能夠逼真的模擬灰塵較多的各種環境?;覊m垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給渦旋氣泵,從而達到至上到下的循環。
砂塵環境試驗設備技術參數:
型號  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | |
工作尺寸D×W×H  | 800×800×800  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |
外形尺寸D×W×H  | 1030×920×1660  | 1030×1120×1860  | 1230×1120×1860  | 1230×1620×1860  | |
功率(kw)  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | |
性能指標  | 金屬網絲直徑  | 50um  | |||
線間標稱間距  | 75um  | ||||
滑石粉用量  | 2kg~4kg/m3  | ||||
振擊時間  | 0~99H59M  | ||||
風機循環時間  | 0~99H59M  | ||||
試件電源插座  | 防塵型插座AC220V 16A  | ||||
控制系統  | 控制器  | 進口微電腦可編程集成控制器  | |||
真空系統  | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明)  | ||||
循環風機  | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機  | ||||
粉塵加熱系統  | 不銹鋼云母片加熱套  | ||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保  | ||||
注:1、“RDC"為砂塵試驗箱的型號  | |||||
