
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
氙燈抗老化試驗(yàn)箱用來評(píng)價(jià)橡膠、塑料、油漆、涂料、油墨、藥品、紙張、食品、化妝品、汽車零部件、電子電工產(chǎn)品、紡織印染等材料的耐侯性.是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,本儀器可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速老化試驗(yàn)。
氙燈抗老化試驗(yàn)箱型號(hào)  | LQ-XD-080  | LQ-XD-150  | LQ-XD-225  | LQ-XD-408  | LQ-XD-800  | LQ-XD-1000  | |
內(nèi)容積(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | |
內(nèi)部尺寸W*H*D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 50×75×60  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |
外部尺寸W*H*D(cm)  | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)  | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)  | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)  | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)  | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)  | ||
性能  | 溫度范圍  | 常溫+10℃~70℃  | |||||
濕度范圍  | 50% RH~98%RH  | ||||||
降雨時(shí)間  | 1~9999分鐘,可調(diào)  | ||||||
降雨周期  | 1~240分鐘,間隔可調(diào)  | ||||||
氙燈功率  | 6kw(壽命500小時(shí))  | ||||||
精度范圍  | ±0.1℃,±1%RH  | ||||||
材料  | 外箱材質(zhì)  | 不銹鋼板+烤漆  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼板  | ||||||
樣品架材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼板  | ||||||
門框隔熱  | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條  | ||||||
黑板溫度  | 雙金屬黑板溫度計(jì)  | ||||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動(dòng)控制  | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī)  | ||||||
電源  | AC 3Ψ380V 60/50Hz  | ||||||
