
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,紡織/印染,汽車(chē)及零部件,電氣 | 
移動(dòng)式非標(biāo)砂塵試驗(yàn)箱是一款通過(guò)人工模擬塵土飛揚(yáng)的環(huán)境氣候預(yù)測(cè)工業(yè)及電子產(chǎn)品的耐塵質(zhì)量。如汽車(chē)在馬路上行走時(shí)各種零部件對(duì)沙塵的防護(hù),能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運(yùn)輸和使用期間可能受到的灰塵、灰塵等各種環(huán)境試驗(yàn)。以達(dá)到檢測(cè)各種產(chǎn)品的防塵性能,主要用于防塵等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn)。
移動(dòng)式非標(biāo)砂塵試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)如下:
1. 箱內(nèi)溫度  | 15~45°C  | 
2. 箱內(nèi)相對(duì)濕度  | 45%~75%RH  | 
3. 網(wǎng)標(biāo)稱線徑  | 50um  | 
4. 線間標(biāo)稱間距  | 不大于70um  | 
8. 箱內(nèi)粉塵用量  | 2Kg/m3  | 
9. 氣流速度  | ≤2m/s  | 
10. 時(shí)間  | 0~9999.9h可設(shè)定  | 
11. 傳感器  | 測(cè)試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100  | 
12. 振動(dòng)時(shí)間  | 1~9999min可調(diào)  | 
13. 試驗(yàn)時(shí)間  | 1min~99h59min  | 
14. 時(shí)間  | 可分別對(duì)渦旋氣泵、粉塵振動(dòng)馬達(dá)和試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制。  | 
15. 周期  | 連續(xù)、周期任意選擇時(shí)間設(shè)定。  | 
16. 振擊時(shí)間  | 振動(dòng)和停止振動(dòng)時(shí)間自動(dòng)交替進(jìn)行。  | 
17. 烤塵系統(tǒng)  | 1.高溫型鎳鉻線,發(fā)熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開(kāi)關(guān)保護(hù)  | 
18.系統(tǒng)  | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動(dòng)力強(qiáng)勁 2.過(guò)電流保護(hù)裝置,預(yù)防不良工況帶來(lái)的破壞  | 
